Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Wasserlösliches Orthosilikat mit Eisen (Fe)-Chelat
Kategorie | Methode | BBCH | Menge pro Intervall |
Acker | Spritze | 2x ; BBCH 40 ; 60 (Sommerung) | 1 ; 1 kg/ha |
- | - | ||
3x ; BBCH 40, BBCH 60, BBCH 70 (Sommerung) | 1 ; 1 ; 0.5 kg/ha | ||
Baumobst & Wein | Nutrigation | Durchgängig in der Stammlösung | 55g/1000L |
Blatt | 5x ; BBCH 50, 55; 60; 65, 75; (85) | 0.2 ; 0.3 ; 0.5 ; 1 ; 1 ; (1) kg/ha | |
Neupflanzung | - | - | |
Beerenobst | Nutrigation | Durchgängig in der Stammlösung | 55g/1000L |
Blatt | 5x ; BBCH 50, 55; 60; 65, 75; (85) | 0.2 ; 0.3 ; 0.5 ; 1 ; 1 ; (1) kg/ha | |
Stecklinge | - | - | |
Gemüse | Nutrigation | Durchgängig in der Stammlösung | 55g/1000L |
Blatt | 14-tägig ab Pflanzung bis 1 Woche vor Ernte | 150g/100L | |
Töpfchen | - | - | |
Rasen | Nutrigation | 14-tägig ab VB durchgehend | 0.03% Lösung (3g auf 100qm) |
Spritze | 14-tägig ab VB durchgehend | 0.03% Lösung (3g auf 100qm) |
|
Zierpflanzen | Nutrigation | Durchgängig in der Stammlösung | 55 g/1000L |
Blatt | 14-tägig ab Pflanzung/Dormanzende bis kurz vor Kulturende |
150g/100L | |
Transplant | - | - |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}