Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Steigert Wachstumsprozesse, fördert die Belebung des Bodens und lindert Stress
Kategorie | Methode | Intervalle / BBCH | Menge je Intervall |
Acker | Spritze | BBCH 10-20 (Sommerung) | 10 L/ha |
BBCH 10-20 (Winterung) | 5 L/ha | ||
BBCH 10-20, BBCH 30-40 (Sommerung) | 10 ; 5 L/ha | ||
Baumobst & Wein | Nutrigation | 14-tägig ab VB, Fruchteife stopp. | 0.2% Lösung |
Blatt | Bei jeder Spritzung beimischen (färbt!) | 0.15% Lösung | |
Neupflanzung | 1x Wurzelballen tauchen oder sprühen | 0.5% Lösung | |
Beerenobst | Nutrigation | 14-tägig ab VB, Fruchteife stopp. | 0.2% Lösung |
Blatt | Bei jeder Spritzung beimischen (färbt!) | 0.1% Lösung | |
Stecklinge | 1x Zur Pflanzung tauchen oder sprühen | 0.5% Lösung | |
Gemüse | Nutrigation | 14-tägig ab Pflanzung bis Ernte | 0.15% Lösung |
Blatt | BBCH 10-20, BBCH 20-30, BBCH 30-40 | 10 ; 5 ; 5 L/ha | |
Töpfchen | 1x Zur Pflanzung tauchen oder sprühen | 0.5% Lösung | |
Rasen | Nutrigation | 14-tägig ab VB durchgehend | 0.5% Lösung |
Spritze | 14-tägig ab VB durchgehend | 0.5% Lösung | |
Zierpflanzen | Nutrigation | 14-tägig ab Pflanzung bis Blüte | 0.2% Lösung |
Blatt | 14-tägig ab Pflanzung , Blüte Stopp (färbt!) | 0.2% Lösung | |
Transplant | 1x tauchen oder sprühen | 0.5% Lösung |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}